| P | Nº | CONCURSANTE | PILOTO | VEHÍCULO | GR. | CL. | TIEMPO |
| 1 | 1 | Esc. Mca. Competició | Gabriel Arrabal | Speed-Car GT 1000 | CM | 5 | 07'55"943 |
| 2 | 3 | Esc. Drach | Gabriel Ramis | Bango BRC 02 | CM | 5 | 07'57"615 a 00'01"672 |
| 3 | 4 | Esc. Drach | Andrés Barceló | Behnke-BMW Sport CN | C | 11 | 08'07"774 a 00'10"159 a 00'11"831 (1) |
| 4 | 8 | Esc. Illes Balears | Jose L. Nigorra | Mitsubishi Lancer Evo V | A | 12 | 08'39"944 a 00'32"170 a 00'44"001 (1) |
| 5 | 9 | Esc. Drach | José M. Martínez | Citroen Saxo VTS 16V. | A | 8 | 08'47"526 a 00'07"582 a 00'51"583 (1) |
| 6 | 12 | P.A.S.Q. | Jose M. Álvarez | Citroen Saxo VTS 16V. | N | 8 | 08'59"819 a 00'12"293 a 01'03"876 (1) |
| 7 | 11 | Esc. Drach | Juan A. Amengual | Ford Escort RS Turbo | R | 11 | 09'06"487 a 00'06"668 a 01'10"544 (1) |
| 8 | 24 | Esc. Drach | Miguel Barceló | Renault Clio Williams | R | 9 | 09'08"104 a 00'01"617 a 01'12"161 (1) |
| 9 | 16 | Esc. Drach | Jaime V. Cerda | Ford Sierra Cosworth | R | 12 | 09'10"063 a 00'01"959 a 01'14"120 (1) |
| 10 | 23 | Esc. Drach | Jaime Sampol | Renault Clio Sport | N | 9 | 09'12"844 a 00'02"781 a 01'16"901 (1) |
| 11 | 25 | Esc. Drach | Vito Parisi | Renault Clio Sport | N | 9 | 09'22"085 a 00'09"241 a 01'26"142 (1) |
| 12 | 26 | Esc. Drach | Guiem Ramis | Renault 5 GT Turbo | I | 10 | 09'25"879 a 00'03"794 a 01'29"936 (1) |
| 13 | 27 | Esc. Drach | Francisco J. Bernat | Citroen AX GTI | N | 7 | 09'25"895 a 00'00"016 a 01'29"952 (1) |
| 14 | 21 | Motor Club Pitius | Vicente Torres | Renault 5 GT Turbo | I | 10 | 09'27"474 a 00'01"579 a 01'31"531 (1) |
| 15 | 19 | Esc. Drach | Iván Colom | Peugeot 205 GTI | R | 9 | 09'28"253 a 00'00"779 a 01'32"310 (1) |
| 16 | 22 | Esc. Drach | Juan D. Bauzá | Citroen Saxo VTS 16V. | A | 8 | 09'28"562 a 00'00"309 a 01'32"619 (1) |
| 17 | 29 | Esc. Drach | Ernesto Cerda | Fiat Cinquecento Sport | R | 7 | 09'39"252 a 00'10"690 a 01'43"309 (1) |
| 18 | 32 | Esc. Drach | Silvia Villoslada | Citroen Saxo VTS 16V. | A | 8 | 09'43"787 a 00'04"535 a 01'47"844 (1) |
| 19 | 28 | Esc. Drach | Gavin Pryde | BMW 320 IS | R | 9 | 09'44"097 a 00'00"310 a 01'48"154 (1) |
| 20 | 30 | Esc. Drach | Antonio Ginard | Peugeot 106 Rallye | N | 8 | 09'48"126 a 00'04"029 a 01'52"183 (1) |
Anuncios Destacados
![]() |
vendo kart de competición rotax max 125cc con chasis birel en perfecto estado, arranque automát... |
![]() |
vendo citroen saxo -barras multipunto de cromomolideno soldadas hasta las torretas. -inter... |
| vengo 1 neumático michelin sb9 para llanta 14. esta nuevo sólo usado en una ocasión. |
![]() |
vendo mitsubishi montero turbo diesel. seminuevo, de finales del 2006, con garantia oficial... |
| vendo caja ma con grupo corto 13/69 paracitroen saxo o peugot 106, precio 450? carper2@hotmail... |
![]() |
se vende focus diesel del 2004, rebajado,llanta 17, revisones siempre en la casa, 68000 km, en ... |
![]() |
vw touareg 2.5 tdi 174 cv color negro metalizado de septiembre 2004 full equip. libro de revisi... |
| vendo paragolpes delantero seat leon fr incluye rejillas y faros antiniebla |