Lista de Inscritos II Rallyesprint Slick Quemado 2009
Lista de Inscritos en formato PDF para imprimir pulsa aquí
| Nº | CONCURSANTE | PILOTO | COPILOTO | VEHÍCULO | GR. | CL. |
| 1 | P.A.S.Q. | GUIEM CUART | MATEO JURADO | PEUGEOT 206 S1600 | A | 4 |
| 2 | P.A.S.Q. | JOSE A. SAN JOSE | RUDY HENSEN | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 5 |
| 3 | P.A.S.Q. | JOSÉ MARTORELL | JAUME MARTORELL JR. | CITROEN SAXO VTS 16V. | A | 4 |
| 4 | ESC. TR BALEAR | SEBASTIÀ GALMÉS | GABRIEL VALLESPIR | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 5 |
| 5 | ESC. TR BALEAR | DANIEL LOZANO | BERNARDO VICH | RENAULT 11 TURBO | R | 10 |
| 6 | ESC. TR BALEAR | DANIEL LOZANO | JOSE RIERA | SEAT IBIZA KIT CAR | A | 5 |
| 7 | ESC. DRACH | JOSE L. NIGORRA | SEBASTIÁN COMAS | MITSUBISHI LANCER EVO V | A | 6 |
| 8 | P.A.S.Q. | JAIME RIERA RUIZ | TOMÁS GARCÍA | RENAULT CLIO WILLIAMS | N | 2 |
| 9 | ESC. MCA. COMPETICIÓ | NADAL GALIANA | GABRIEL FLORES | HYUNDAI ACCENT | A | 5 |
| 10 | P.A.S.Q. | MATEU FULLANA | JUAN MIR | SUBARU IMPREZZA WRX STI | N | 3 |
| 11 | ESC. MCA. COMPETICIÓ | JULIAN GÓMEZ | BARTOMEU FLUXA | MITSUBISHI LANCER EVO VI | A | 6 |
| 12 | ESC. ILLES BALEARS | PEDRO A. ROIG | MIGUEL MUT | PEUGEOT 106 KIT CAR | A | 4 |
| 14 | ESC. MCA. COMPETICIÓ | RAFAEL BINIMELIS | JOSE ANTONIO HERRERO | RENAULT CLIO SPORT | N | 2 |
| 15 | ESC. MCA. COMPETICIÓ | CARLOS PEREZ | MATEO FIGUERA | RENAULT CLIO SPORT | N | 2 |
| 16 | P.A.S.Q. | ANTONIO AMER | MARCOS MÁRQUEZ | CITROEN SAXO VTS 16V. | A | 4 |
| 17 | P.A.S.Q. | JOSE M. ÁLVAREZ | ESTEBAN ALCINA | CITROEN SAXO VTS 16V. | A | 4 |
| 18 | P.A.S.Q. | LUCAS RAMIS | RAUL SAN JOSE | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 5 |
| 19 | P.A.S.Q. | ANDRÉS ALBAL | JOSE MARIA ALBAL | RENAULT CLIO SPORT | N | 2 |
| 20 | ESC. MCA. COMPETICIÓ | ARNAU BISQUERRA | XAVI VERD | MITSUBISHI LANCER EVO VII | N | 3 |
| 21 | ESC. TR BALEAR | SEBASTIÁN HORRACH | FRANCISCO J. ROCA | SUBARU IMPREZZA WRX STI | N | 3 |
| 22 | ESC. ILLES BALEARS | FRANCISCO RODRÍGUEZ | OSCAR PONT | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 5 |
| 23 | ESC. ILLES BALEARS | BARTOLOMÉ PONS | GLORIA RAMIS | RENAULT CLIO WILLIAMS | A | 5 |
| 24 | ESC. MCA. COMPETICIÓ | PEDRO J. VIDAL | FRANCISCO J. TERRASA | RENAULT CLIO 16V. | A | 5 |
| 25 | ESC. MCA. COMPETICIÓ | OSCAR FERNÁNDEZ | JAUME LLABRÉS | PEUGEOT 206 GTI | A | 5 |
| 26 | P.A.S.Q. | VITO PARISI | PEDRO SOLER | RENAULT CLIO SPORT | N | 2 |
| 27 | ESC. MCA. COMPETICIÓ | TOLO CAÑELLAS | SERGIO NARVAEZ | CITROEN SAXO VTS 16V. | N | 1 |
| 28 | ESC. TR BALEAR | ERNESTO CERDA | LLUC VALLS | PEUGEOT 205 RALLYE | R | 7 |
| 29 | P.A.S.Q. | FERNANDO TORTONDA | FRANCISCO PATS | PEUGEOT 205 RALLYE | R | 7 |
| 30 | P.A.S.Q. | FRANCISCO GARRIDO | SEBASTIÁN ESTARÁS | PEUGEOT 205 RALLYE | R | 7 |
| 31 | ESC. TR BALEAR | ANTONIO PALOU | NORBERTO PALOU | RENAULT 11 TURBO | R | 10 |
| 32 | ESC. TR BALEAR | JUAN DE OLEZA | JORGE CAÑELLAS | PORSCHE 911 RS | H | 18 |
| 33 | ESC. TR BALEAR | FERNANDO DAMETO | ANGELA DAMETO | FORD ESCORT MK2 | H | 18 |
| 34 | ESC. TR BALEAR | LLORENÇ MAYOL | XXX | FORD ESCORT MK1 | H | 18 |
| 35 | ESC. TR BALEAR | SION RIERA | RAMON MARTÍ | PORSCHE 911 S | H | 18 |
| 36 | ESC. ILLES BALEARS | RUSSELL CURRIE | METTHEW ROSEWARNE | FORD ESCORT MK2 | H | 17 |
| 37 | ESC. TR BALEAR | PEP JUAN | JUAN ANTONIO PASTOR | FORD ANGLIA 105 | H | 17 |
- MallorcaRallye v3.1 - email: mallorcarallye@hotmail.com -
Diseño web mallorca: SIC Solutions 76-93